Of 14 AI-relevant data centres tracked across Africa, five are operating.
The rest are announcements, plans and stalled deals. This is an open record of AI compute infrastructure in South Africa, Kenya, Egypt, Morocco and Nigeria, where every figure links to its source and every record shows when it was last checked.
43 MW IT load disclosed as running today
98 MW disclosed as planned or under expansion
4 of 14 facilities publish any IT-load figure, so these totals are a floor. How to read capacity
Every facility
Dataset version 2026.08. Records last verified up to 17 July 2026.
| Cassava AI Factory Egypt Cairo, Egypt Africa Data Centres | Egypt | Announced | Not disclosed | |
| Cassava AI Factory Morocco Casablanca, Morocco Africa Data Centres | Morocco | Announced | Not disclosed | |
| Cosmas Data City Cape Town Campus Cape Town, South Africa Cavaleros Group | South Africa | Announced | Not disclosed | |
| CPT1 Cape Town Data Centre Cape Town, South Africa Africa Data Centres | South Africa | Expanding | 6 MW planned | |
| Equinix Cape Town Airport Data Centre 1 Cape Town, South Africa Equinix | South Africa | Announced | Not disclosed | |
| Equinix Cape Town Airport Data Centre 2 Cape Town, South Africa Equinix | South Africa | Announced | Not disclosed | |
| Equinix JN1 Germiston, South Africa Equinix | South Africa | Operational | Not disclosed | |
| G42 / Microsoft East Africa Cloud Region data centre campus Olkaria, Kenya | Kenya | Paused | Not disclosed | |
| JHB1 Midrand Data Centre Midrand, South Africa Africa Data Centres | South Africa | Expanding | Not disclosed | |
| LOS1 Lagos Data Centre Lagos, Nigeria Africa Data Centres | Nigeria | Announced | Not disclosed | |
| NBO1 Nairobi Data Centre Nairobi, Kenya Africa Data Centres | Kenya | Announced | Not disclosed | |
| Teraco CT1 Rondebosch Cape Town, South Africa Teraco | South Africa | Expanding | 3 MW live 5 MW planned | |
| Teraco Isando Campus (JB1 + JB3 + JB5) Isando, South Africa Teraco | South Africa | Operational | 40 MW live | |
| Vantage Data Centers Waterfall City Midrand, South Africa Vantage Data Centers | South Africa | Announced | 87 MW planned |
No facilities match these filters.
By country
Not yet tracked: Ghana, Ethiopia, Rwanda, Côte d'Ivoire, Tunisia and Senegal. Absence means not yet recorded, not that nothing is being built.
Use the data
Free to reuse under CC BY 4.0. Download every record, or cite the dataset in your reporting or research.
Moyo, Tawanda. Africa Compute Tracker (dataset), version 2026.08. https://africacomputetracker.org. Licensed CC BY 4.0. Accessed YYYY-MM-DD.