Africa Data Centres data centres in Africa
We track 6 Africa Data Centres facilities in Egypt, Morocco, South Africa, Nigeria and Kenya: 2 operating and 4 announced or under construction. Every figure links to its source.
IT load disclosed: 0 MW running, 6 MW planned. 1 of 6 publish a figure.
| Cassava AI Factory Egypt Cairo, Egypt Africa Data Centres | Egypt | Announced | Not disclosed | |
| Cassava AI Factory Morocco Casablanca, Morocco Africa Data Centres | Morocco | Announced | Not disclosed | |
| CPT1 Cape Town Data Centre Cape Town, South Africa Africa Data Centres | South Africa | Expanding | 6 MW planned | |
| JHB1 Midrand Data Centre Midrand, South Africa Africa Data Centres | South Africa | Expanding | Not disclosed | |
| LOS1 Lagos Data Centre Lagos, Nigeria Africa Data Centres | Nigeria | Announced | Not disclosed | |
| NBO1 Nairobi Data Centre Nairobi, Kenya Africa Data Centres | Kenya | Announced | Not disclosed |
No facilities match these filters.
Records last verified up to 17 July 2026.